Payments
Make deposits quick, secure, and without any fee.
| Methode | Art | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 4,000) | Erhalten | |
| Credit Card | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 4,000) | Erhalten | |
| Credit Card | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 4,000) | Erhalten | |
| Credit Card | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 500) | Erhalten | |
| e-Wallet | None | Instant | EUR (min. 10 / max. 4,000) | Erhalten | |
| e-wallet | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 4,000) | Erhalten | |
| e-wallet | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 4,000) | Erhalten | |
| e-wallet | None | Instant | EUR (min. 20 / max. 4,000) | Erhalten | |
| Bank Transfer | None | Instant | EUR (min. 10 / max. 4,000) | Erhalten | |
| Bank Transfer | None | Instant | CAD (min. 30 / max. 3,000) | Erhalten | |
| Crypto | None | Instant | BTC (min. 0.0001 / no max limit) | Erhalten | |
| Crypto | None | Instant | LTC (min. 0.01 / no max limit) | Erhalten | |
| Crypto | None | Instant | ETH (min. 0.01 / no max limit) | Erhalten | |
| Crypto | None | Instant | BCH (min. 0.001 / no max limit) | Erhalten | |
| Crypto | None | Instant | USDT (min. 5 / no max limit) | Erhalten |
